Demo data · China & USA EV markets
Two EV superpowers, one practical comparison surface.
Compare adoption signals, policy fit, pricing, charging speed, and model-level tradeoffs across China and the United States.
China
42%
New EV share
USA
10%
New EV share
China
3.2M+
Public chargers
USA
210K+
Public chargers
Demo data calibrated to 2025 public market patterns
Vehicle comparison
Model-level EV benchmark
Filter the dataset, select up to three vehicles, then open a focused side-by-side comparison.
| Vehicle | Region | Segment | Price | Range | Fast charge | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Seal BEV · High policy fit | China | Sedan | $25,500 | 550 km | 26 min | |
NIO ET5 BEV · Medium policy fit | China | Sedan | $41,000 | 560 km | 30 min | |
XPeng G6 BEV · High policy fit | China | Crossover | $29,500 | 580 km | 20 min | |
Li Auto L7 EREV · Medium policy fit | China | SUV | $44,500 | 210 km | 35 min | |
Tesla Model Y BEV · High policy fit | USA | Crossover | $44,990 | 531 km | 27 min | |
Ford Mustang Mach-E BEV · Medium policy fit | USA | Crossover | $39,995 | 515 km | 36 min | |
Hyundai Ioniq 5 BEV · Medium policy fit | USA | Crossover | $42,800 | 488 km | 18 min | |
Rivian R1S BEV · Low policy fit | USA | SUV | $75,900 | 515 km | 42 min |
Build your comparison
Select up to three EVs from the table to create a focused side-by-side view.